Beispiele
Hier sehen Sie anhand aktueller Daten was ein Anbieterwechsel einspart
Haushalt mit 4 Personen in einer Mietwohnung (Strom)
Der Wechsel erfolgte vom Regionalanbieter zu einem Anbieter mit Bonusprogramm
Verbrauch 2013/14: 3.924 KWh
Einsparung ohne Bonus pro Jahr: 111,01 EUR
Einsparung mit Bonus pro Jahr: 346,01 EUR
Einsparung in %: 30,47 %
Berechnung
2013/2014 | 2015/16 | 2015/16 | |
abgelaufenes Vertragsjahr | Neues Vertragsjahr wenn kein Wechsel erfolgt | Nach Wechsel durch Energievertraege.de | |
Anbieter: | Stadtwerke | Stadtwerke | Exxxxxxx |
Letzte Jahresrechnung: | 22.07.2014 | ||
voraussichtlich Wechsel: | 01.03.2015 | ||
Basis Jahresverbrauch: | 3924 KWh | 3924 KWh | 3924 KWh |
Jahresgebühr ohne Bonus: | 1.087,41 € | 1.135,57 € | 1.024,56 € |
Sofortbonus: | 0 € | 0 € | 105,00 € |
Aktionsbonus: | 0 € | 0 € | 130,00 € |
Jahresgebühr abzgl. Bonus: | 1.087,41 € | 1.135,57 € | 789,56 € |
Monatlicher Abschlag: | 105,00 € | 100,00 € | 93,00 € |
eingeschr. Preisgarantie: | Nein | Nein | Ja (12 Monate) |
Vertraglaufzeit: | unbefristet | unbefristet | 12 Monate |
Kündigungsfrist: | 12 Wochen | 12 Wochen | 4 Woche |
[Einklappen]
Einfamilienhaus mit 3 Personen (Gas)
Der Tarif wurde bereits vor Jahren gewechselt, weshalb wir den Regionalanbieter mit angeben
Verbrauch 2013/14: 21.104 KWh
Einsparung ohne Bonus pro Jahr: 237,78 EUR
Einsparung mit Bonus pro Jahr: 471,79 EUR
Einsparung in %: 36,04 %
Berechnung
2013/2014 | 2013/14 | 2015/16 | |
Vergleichstarif | LetzteJahresrechnung | Wechsel durchEnergievertraege.de | |
Anbieter: | Regionalanbieter | Faixxxxxxxx | Maixxxx |
Letzte Jahresrechnung: | 15.10.2014 | ||
Anbieterwechsel am: | 04.11.2014 | ||
Basis Jahresverbrauch: | 21947 KWh | 21947 KWh | 21947 KWh |
Jahresgebühr ohne Bonus: | 1.512,17 € | 1.543,70 € | 1.305,92 € |
Sofortbonus: | 0 € | 0 € | 100,00 € |
Aktionsbonus: | 0 € | 0 € | 134,01 € |
Jahresgebühr abzgl. Bonus: | 1.512,17 € | 1.543,70 € | 1.071,91 € |
Monatlicher Abschlag: | 121,00 € | 141,00 € | 109,00 € |
eingeschr. Preisgarantie: | Nein | Nein / abgelaufen | Ja (12 Monate) |
Vertraglaufzeit: | 3 Monate | unbefristet | 12 Monate |
Kündigungsfrist: | 12 Wochen | 6 Wochen | 4 Wochen |
[Einklappen]